ZX-3超聲波測厚儀·120MHz FPGA 定時(shí)·150V 方波脈沖電壓·脈沖-回波(缺陷) 測量模式.·可調節閘門(mén)(40-52dB)·增益步進(jìn)間距3dB(vlow, low, med, high, vhi 五檔)
更新時(shí)間:2024-11-17
ZX-3超聲波測厚儀
技術(shù)特點(diǎn):
·120MHz FPGA 定時(shí)
·150V 方波脈沖電壓
·脈沖-回波(缺陷) 測量模式.
·可調節閘門(mén)(40-52dB)
·增益步進(jìn)間距3dB(vlow, low, med, high, vhi 五檔)
·可選擇的手動(dòng)或自動(dòng)零點(diǎn)
·雙晶探頭(1-10MHz 可選擇)
·低溫定制LCD顯示(-22 F / -30C)
·USB- Type C 連接(ZX-5 系列)
· CDC兼容串口 、USB接口.
·可選 串行RS232 或藍牙模塊 (ZX-5).
·數據存儲: 32M 閃存( ZX-5 DL).
·防護等級IP 65.
·掃查測量:自動(dòng)找出被測材料掃查區域內的zui薄值
ZX-3測厚儀技術(shù)參數:
測量范圍 | 0.63~914.4mm (鋼,取決于探頭) |
顯示單位 | mm/IN |
顯示精度 | 0.01mm/0.001IN |
聲速范圍 | 305~18542m/s |
探頭頻率 | 1MHz~10MHz(LEMO接口) |
調零 | 手動(dòng)或自動(dòng)調零 |
探頭直徑 | 可選探頭直徑來(lái)提高線(xiàn)性 |
增益 | 40-52dB(步進(jìn)間距3dB) |
屏幕 | 大屏幕多功能低溫型LCD顯示屏 |
背景燈 | 關(guān)閉/常開(kāi)/自動(dòng)三種工作模式,亮度有低/中/高三檔可調 |
脈沖重復頻率 | 200Hz |
顯示刷新率 | 10Hz |
掃描方式 | 每秒測量100個(gè)點(diǎn),可以捕捉到掃描過(guò)程中的zui薄值 |
差值模式 | 顯示測量值與預先設定值的差值。(僅ZX-5/5DL) |
報警功能 | 如果測量值小于用戶(hù)輸入zui小允許值/高于用戶(hù)輸入的zui大允許值,紅燈亮并有BB的報警聲提示,綠燈亮表示測量在允許范圍內。(僅ZX-5/5DL) |
VX聲速模式 | 可以測量材料的聲速值(僅ZX-5/5DL) |
電源 | 2節5號電池,連續使用時(shí)間zui高可達45小時(shí)(電池種類(lèi)的不同使用時(shí)間會(huì )有變化)。當電池供電不足時(shí),顯示器會(huì )顯示低電量標志。自動(dòng)關(guān)機功能(5分鐘無(wú)任何操作后會(huì )自動(dòng)關(guān)機)。USB接口供電功能(僅ZX-5/5DL) |
數據存儲 | 內置32M的存儲卡可存儲10000個(gè)測量數據(分成40個(gè)存儲文件,每個(gè)存儲文件可存250個(gè)數據)(僅ZX-5DL)。存儲文件格式為通用的.csv格式,不需要的數據通訊軟件。 |
鍵盤(pán) | 9鍵防水、防油鍵盤(pán) |
操作溫度 | -30℃~75℃ |
尺寸 | 63.5x131.3x31.5mm(擠壓鋁制外殼,底蓋為鋁板鍍鎳,堅固耐用) |
重量 | 312g |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
適用標準 | NIST & MIL-STD-4562A |
ZX-3超聲波測厚儀
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: