UT61E四位半高精度萬(wàn)用表UNI-T/優(yōu)利德UT61E 智能型數字萬(wàn)用表自動(dòng)量程 優(yōu)利德萬(wàn)用表
更新時(shí)間:2024-11-17
UT61E四位半高精度萬(wàn)用表
基本參數
電池類(lèi)型
6F22型9V電池
交流電流
10A
交流電壓
750V
款式
手持式萬(wàn)用表
類(lèi)型
數字萬(wàn)用表
顏色
紅黑
用途
專(zhuān)業(yè)用
直流電流
10A
直流電壓
1000V
執行質(zhì)量標準
國標
貿易屬性
智能型數字萬(wàn)用表
發(fā)貨期限
3天
品牌
UNI-T/優(yōu)利德
型號
UT61E
加工定制
否
系列
UT61
通斷蜂鳴測試
是
詳細說(shuō)明
系列 | UT61 | 直流電壓 | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V±(0.1%+2) |
交流電壓 | 220mV/2.2V/22V/220V/750V±(0.8%+10) | 直流電流 | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A±(0.5%+10) |
交流電流 | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A±(0.8%+10) | 電阻 | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2mΩ/22mΩ/220mΩ±(0.5%+10) |
電容 | 22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2mF/22mF/220mF±(3.0%+5) | 頻率 | 10Hz-220MHz±(0.01%+5) |
大顯示 | 22000 | 頻響 | 45Hz-10kHz |
占空比 | 0.1%-99.9% | 低電壓顯示 | ≤7.5V |
模擬條 | 46段 | 輸入阻抗 | ≥10mΩ |
電源 | 9V電池(6F22) | LCD尺寸 | 65mm×43mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 | 機身重量 | 370g |
機身尺寸 | 180mm×87mm×47mm | 標準配件 | 電池、表筆、轉換插頭、RS232數據線(xiàn)、軟件光盤(pán) |
標準包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | 標準包裝數量 | 22臺 |
標準包裝尺寸 | 455mm×335mm×375mm | 標準包裝箱毛重 | 15.5kg |
可選配件 | USB數據線(xiàn) |
UT61E四位半高精度萬(wàn)用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: