ZY5131 高頻電纜自動(dòng)測試儀采用電平表法原理而設計的智能型、全自動(dòng)數字化儀表。直接測量、顯示高頻電纜的特性阻抗 Z C 、工作衰減 b p 、輸入阻抗 Z i ,消除了傳統使用多種儀表繁瑣的操作和復雜的計算。具有快捷、準確、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。
更新時(shí)間:2024-12-02
ZY5131 高頻電纜自動(dòng)測試儀
ZY5131 高頻電纜自動(dòng)測試儀
簡(jiǎn)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繼 ZY 系列高頻通道自動(dòng)測試儀后一款新型儀表。儀表采用電平表法原理而設計的智能型、全自動(dòng)數字化儀表。直接測量、顯示高頻電纜的特性阻抗 Z C 、工作衰減 b p 、輸入阻抗 Z i ,消除了傳統使用多種儀表繁瑣的操作和復雜的計算。具有快捷、準確、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 全自動(dòng)測量,可選擇點(diǎn)頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量高頻電纜的特性阻抗 Zc 、工作衰減 bp 、輸入阻抗 Zi 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量由主、副機分置高頻電纜的兩端,儀器自動(dòng)完成通信和測量。誤差自動(dòng)校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 掃頻測試結束發(fā)出“嘟、嘟、嘟"三聲提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測試工作結束主機發(fā)指令給副機“嘟、嘟、嘟"三聲提示音,即通知對方工作人員關(guān)機,完成測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 主、副機均內置可充電鋰電池,并自動(dòng)檢測電池狀態(tài),一次充滿(mǎn)電連續工作均大于 5 小時(shí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能,并自動(dòng)錄入測試時(shí)的日期和時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測試數據自動(dòng)儲存和查詢(xún),并通過(guò) RS 232C 接口上傳 PC 機,以標準文本和圖形曲線(xiàn)打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 副機鑲嵌主機插槽內,使用、攜帶方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 低電發(fā)音提示“嘟、嘟、嘟……"短提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: